『クランズ・オブ・カレドニア』ソロプレイ用スコアテンプレート
クランズ・オブ・カレドニアソロプレイ:スコアシート
プレイ日
プレイした時間帯
使った氏族
得点
得点合計
○点
-
称号
ソロプレイ:得点詳細
項目 | 値 | 得点 | 計算法 |
---|---|---|---|
栄光点 | 各ラウンドの栄光点1ごとに1勝利点 | ||
未加工品 | 羊毛/麦/牛乳1つごとに1勝利点 | ||
加工品 | チーズ/パン/ウィスキー1つごとに2勝利点 | ||
最終獲得資金 | £10ごとに1勝利点(端数切り捨て) | ||
ホップ | 履行した契約タイルに書かれたホップの合計 | ||
輸入品:綿花 | 1番少ない:1つごとに5勝利点 / 2番目:1つごとに4勝利点 / 最多:1つごとに3勝利点 | ||
輸入品:タバコ | 1番少ない:1つごとに5勝利点 / 2番目:1つごとに4勝利点 / 最多:1つごとに3勝利点 | ||
輸入品:サトウキビ | 1番少ない:1つごとに5勝利点 / 2番目:1つごとに4勝利点 / 最多:1つごとに3勝利点 | ||
輸出契約 | 履行が7つ以上:12勝利点 / 6つ:8勝利点 / 5つ:4勝利点 | ||
入植地 | 14以上:18勝利点 / 11~13:12勝利点 / 8~10:4勝利点 | ||
合計 | - | 得点に応じて以下の称号が得られます |
得点ごとに得られる称号
上記の追加得点を考慮した上で、以下の称号を得ます。
獲得勝利点 | 得られる称号 |
---|---|
0〜115 | 初心者 |
116〜130 | 新人 |
131〜145 | 平均的 |
146〜160 | 熟練者 |
161以上 | 天才! |